Worcester MA New Honda Dealer
 

What Our Customers
Are Saying

Email Barry Lundgren
General Manager
New Honda Models Research Honda Models New Car Specials 24-Hour Test Drive What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Custom Price Quote Meet Honda Sales Team Email Sales Manager Lundgren Advantages
View Complete Inventory Cars Under $13,995 What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Email Used Car Manager
Guaranteed Service Appointment Pre-Appointment Questions for our Technicians
Parts Coupon Specials Request Part Email Parts Manager
Schedule Damage Appraisal Approved Insurance Companies Email Collision Center Manager
COLSX
  Sales Direct
  877-770-8091

LUNDGREN ADVANTAGES

  • No Haggle, Hassle Free Pricing…All Vehicles Clearly Marked
  • Many Late Model, Low Mileage, One Owner Vehicles Available
  • 90 Point Safety Inspection
  • 6 month, 6000 Mile Powertrain Warranty Included, Longer Warranties Available
  • Financing Available For All Credit Profiles
  • Celebrating 45 Years of Selling Quality Pre-Owned Vehicles
Trade-In Value
Apply for Lowest Rate

PRE-OWNED CARS

Photo Year Make Model Miles Value Price
2008 Acura MDX 29,000 $33,910

2007 Acura MDX 58,501 $28,420
2007 Acura RL 42,864 $26,392

2005 Acura TL 75,001 $15,294

2007 Acura TL 32,141 $21,913

2007 Acura TSX 31,938 $19,839

2008 BMW 1 Series 4,600 $27,860

2005 Chevrolet Avalanche 1500 71,646 $18,396

2007 Chevrolet Aveo 38,173 $6,999

2007 Chevrolet Impala 53,137 $11,389

2009 Chevrolet Malibu 37,734 $10,618
2004 Chevrolet TrailBlazer EXT 64,647 $12,154

2007 Chrysler 300 46,190 $18,241

2009 Chrysler PT Cruiser 34,230 $8,905
2005 Dodge Durango 61,985 $12,976
2006 Dodge Stratus 48,317 $9,000

2005 Ford Focus 69,893 $6,896

2006 Ford Ranger 40,478 $17,162

2007 GMC Yukon 54,001 $31,942

2010 Honda Accord 1,015 $22,008
2008 Honda Accord 27,120 $21,685

2008 Honda Accord 33,282 $17,995
2007 Honda Accord 12,017 Call

2008 Honda Accord 35,354 $17,836
2007 Honda Accord 11,581 Call
2006 Honda Accord 41,254 $15,999

2005 Honda Accord 114,391 $9,549

2007 Honda Accord 22,895 $16,871

2008 Honda Accord 61,308 $16,995

2008 Honda Civic 32,339 $13,995
2005 Honda Civic 105,001 $8,488

2006 Honda Civic 92,612 $8,990
2006 Honda Civic 79,898 Call

2002 Honda Civic 83,452 $7,498

2007 Honda Civic 51,373 Call

2009 Honda Civic 31,427 $14,046
2007 Honda Civic 47,302 $16,584

2009 Honda Civic 5,740 $16,979
2008 Honda CR-V 33,413 Call

2008 Honda CR-V 52,343 $22,480

2007 Honda CR-V 36,165 $17,990

2008 Honda CR-V 47,749 $20,555
2007 Honda CR-V 37,338 Call
2002 Honda CR-V 116,950 $8,997
2008 Honda CR-V 18,544 $23,866

2005 Honda CR-V 129,501 $11,809
2008 Honda CR-V 57,411 $17,716

2003 Honda CR-V 95,369 $9,995

2009 Honda Fit 10,209 $16,240

2010 Honda Fit 2,246 $15,894

2009 Honda Fit 25,005 $13,500
2009 Honda Fit 28,510 $14,997
2007 Honda Odyssey 55,209 $24,325

2008 Honda Odyssey 39,990 $24,499

2008 Honda Odyssey 38,954 $23,953

2006 Honda Odyssey 86,770 $12,384

2008 Honda Odyssey 39,178 $26,076

2007 Honda Pilot 34,325 $23,825

2008 Honda Pilot 45,452 $24,671
2005 Honda Pilot 43,437 $17,592

2007 Honda Pilot 39,757 $23,920

2006 Honda Ridgeline 71,280 $18,409
2008 Honda Ridgeline 48,500 Call

2007 Hyundai Entourage 58,281 $12,658

2006 Hyundai Sonata 79,000 $8,590

2005 Hyundai Tucson 79,542 $9,999

2006 Infiniti G35 54,900 $17,169

2007 Infiniti M35 44,042 $26,750
2004 Jeep Grand Cherokee 95,717 $9,375

2008 Kia Rio 39,116 $7,298

2001 Mazda 626 84,107 $5,798

2008 Mazda Mazda6 50,525 $11,987

2004 Mitsubishi Lancer 66,638 $6,504

2005 Nissan Altima 54,661 $12,194

2008 Nissan Altima 44,815 $18,485

2007 Nissan Altima 43,559 $14,996

2009 Nissan Altima 25,622 $17,867

2008 Nissan Sentra 15,566 $12,994

2007 Nissan Sentra 50,380 $13,753

2006 Nissan Sentra 26,239 $10,107

2008 Nissan Titan 26,255 $24,538

2009 Nissan Versa 36,301 $10,901
2005 Nissan Xterra 84,892 $12,232
2006 Scion tC 63,286 Call

2005 Subaru Baja 43,501 $15,494

2005 Subaru Outback 85,496 $11,997
2005 Toyota Corolla 23,277 Call

2009 Toyota Corolla 25,000 $12,901

2009 Toyota Corolla 51,977 $13,125

2007 Toyota FJ Cruiser 69,340 $18,450

2006 Toyota RAV4 54,488 $15,890

2008 Toyota RAV4 21,936 $19,430

2007 Toyota Sienna 32,734 $20,481
Find My Car
 
[COLEXTRA]
 
Auburn ma honda dealer - Honesty, Integrity and Trust

"We are a family business offering unparalleled service and a unique buying experience. We will earn your confidence long before you buy. Thanks for visiting!" - Barry Lundgren, Owner